(百万円)
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
流動資産 79,545 73,152 90,161 144,165 119,084
 現金及び預金 29,133 25,513 34,607 82,459 51,529
 分譲土地建物 6,938 5,266 6,224 8,013 11,649
 その他 43,473 42,373 49,330 53,693 55,905
固定資産 820,713 826,722 874,925 919,533 974,604
 有形固定資産 578,812 587,008 635,573 659,935 704,321
 無形固定資産 13,433 12,480 13,095 12,310 12,091
 投資その他の資産 228,467 227,234 226,256 247,286 258,190
繰延資産 438 471 486 502 431
資産合計 900,698 900,346 965,573 1,064,202 1,094,120
流動負債 147,232 148,328 182,638 223,759 231,225
 短期借入金 52,472 55,682 55,986 69,194 68,255
 1年内償還予定の社債 - - 20,000 10,150 300
 その他 94,759 92,645 106,651 144,415 162,670
固定負債 357,421 364,313 371,989 371,284 338,237
 社債 90,450 110,450 110,450 120,300 120,000
 長期借入金 149,109 140,189 148,431 140,237 114,345
 鉄道・運輸機構長期未払金 43,541 40,505 36,710 33,645 30,667
 その他 74,320 73,168 76,398 77,101 73,224
負債合計 504,653 512,641 554,627 595,044 569,462
株主資本 376,930 368,873 393,350 445,345 501,849
 資本金 36,803 36,803 36,803 36,803 36,803
 資本剰余金 28,411 28,410 34,396 34,404 35,406
 利益剰余金 317,899 309,843 335,790 419,309 482,049
 自己株式 △6,184 △6,184 △13,641 △ 45,171 △ 52,410
その他の包括利益累計額 1,708 890 1,562 6,276 7,134
 その他有価証券評価差額金 3,075 2,210 2,537 6,851 5,030
 繰延ヘッジ損益 30 38 - - -
 退職給付に係る調整累計額 △1,397 △1,358 △975 △ 575 2,104
非支配株主持分 17,406 17,941 16,033 17,535 15,673
純資産合計 396,044 387,705 410,945 469,157 524,658
負債及び純資産合計 900,698 900,346 965,573 1,064,202 1,094,120