連結損益計算書
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 207,761 | 214,157 | 252,338 | 296,509 | 319,314 |
営業費 | 225,818 | 219,358 | 242,109 | 271,268 | 283,306 |
営業利益又は営業損失(△) | △18,056 | △5,201 | 10,228 | 25,241 | 36,008 |
営業外収益 | 6,116 | 5,027 | 20,944 | 29,721 | 29,174 |
営業外費用 | 20,224 | 3,017 | 4,408 | 3,372 | 3,427 |
経常利益又は経常損失(△) | △32,165 | △3,191 | 26,764 | 51,591 | 61,755 |
特別利益 | 1,863 | 3,137 | 10,965 | 73,000 | 58,803 |
特別損失 | 2,033 | 2,836 | 4,871 | 2,651 | 19,809 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △32,335 | △2,890 | 32,858 | 121,940 | 100,749 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,348 | 1,939 | 3,140 | 31,675 | 30,365 |
法人税等調整額 | △3,383 | △1,165 | 1,752 | 978 | △1,676 |
法人税等 | △2,034 | 773 | 4,892 | 32,653 | 28,688 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △10 | 773 | 1,036 | 1,629 | 2,100 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △30,289 | △4,438 | 26,929 | 87,657 | 69,961 |
連結包括利益計算書
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
当期純利益又は当期純損失(△) | △30,300 | △3,664 | 27,966 | 89,286 | 72,061 |
その他の包括利益 | 896 | △851 | 722 | 4,714 | 859 |
その他有価証券評価差額金 | 519 | △731 | 465 | 3,412 | △1,344 |
退職給付に係る調整額 | △253 | 67 | 632 | 121 | 2,946 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 631 | △187 | △375 | 1,179 | △742 |
包括利益 | △29,403 | △4,515 | 28,688 | 94,000 | 72,920 |
親会社株主に係る包括利益 | △29,418 | △5,256 | 27,601 | 92,371 | 70,819 |
非支配株主に係る包括利益 | 14 | 740 | 1,086 | 1,629 | 2,101 |